D4-1500 Dijital amplifikatör 90V-270V 2 ohm stabil 1500w güç amplifikatörü 4 kanal
- model
- D4-1500
özellik
- Tip
- D Sınıfı Amplifikatör
- Kanal
- 4 kanal
- 8Ω Stereo Güç (RMS)
- 1500W X 4CH
- 4Ω Stereo Güç (RMS)
- 2500W X 4CH
- 2Ω Stereo Güç (RMS)
- 3000W X 4CH
- Marka
- Sinbosen Audio ses sistemi üreticisi
- Tip
- Dijital amplifikatör
- Gerilim
- 90V-270V
değerlendirmek
Tanıtım

Genel Bakış:
D4-1300 4 kanallı D Serisi dijital amplifikatör, olağanüstü ses performansı sunmak üzere tasarlanmış güçlü ve çok yönlü bir cihazdır. 2 ohm'luk sabit empedansta çalışabilme özelliği sayesinde, bu amplifikatör zorlu hoparlör konfigürasyonlarını kolaylıkla yönetebilir. İster gelişmiş bir ev ses sistemi kuruyor olun, ister ticari bir ortamda birden fazla hoparlörü çalıştırıyor olun, D Serisi amplifikatör mükemmel ses kalitesi, güvenilirlik ve verimlilik sağlar. Gelişmiş teknolojisi ve sağlam tasarımı, üstün performans ve esneklik arayan ses tutkunları ve profesyoneller için ideal bir seçimdir.
Özellikler:
*Ultra ince 1U tasarımı, hafif yapısı ve modern estetiğiyle görünümü yeniden tanımlıyor.
*Üstün istikrarı garanti eder ve yüksek doğrulukla kusursuz ses kalitesi sunar.
*Enerji verimliliğini ve çevre dostluğunu teşvik ederek işletme maliyetlerinin düşürülmesini sağlamak
*Optimize edilmiş performans için aktif PFC ve yumuşak geçiş teknolojisini içerir.
*90V-270V gibi geniş bir voltaj aralığında sorunsuz çalışarak zorlu elektrik şebekesi ortamlarına karşı dayanıklıdır.
*Kesintisiz ses üretimi için güvenilir 2Ω sürücü kapasitesini gösterir.
*Gereksiz enerjiyi geri dönüştürerek enerji verimliliğini en üst düzeye çıkarmak için D-PWM ses modülasyon teknolojisini kullanır.
*Güç tasarrufu sağlayan bekleme modu sayesinde daha uzun kullanım ömrü ve daha düşük enerji tüketimi sunar.
Ürün Özellikleri
Model | D2-3000 | D2-3500 | D2-4200 | D4-1300 | D4-1500 | D4-2000 | D4-3000 | |
EIAJ Test Standardı, 1 kHz, %1 THD | 8Ω/Stereo | 2×3000W | 2×3500W | 2×4200W | 4×1300W | 4×1500W | 4×2000W | 4×3000W |
4Ω/Stereo | 2×5000W | 2×6300W | 2×7800W | 4×2300W | 4×2500W | 4×3400W | 4×5000W | |
2Ω/Stereo | 2×7140W | 2×7400W | 2×8500W | 4×2800W | 4×3000W | 4×4760W | 4×6500W | |
8Ω/Köprü | 1×10200W | 1×12500W | 1×15600W | 2×4800W | 2×5000W | 2×6800W | 2×10000W | |
4Ω/Köprü | 1×14280W | 1×14800W | 1×17000W | 2×6000W | 2×6000W | 2×9520W | 2×13000W | |
Alternatif Akım Güç Kaynağı | ||||||||
Güç | PFC Gücü | |||||||
Nominal güç talebi | 100-240V ±10%, 50/60 Hz | |||||||
Çalışma gerilimi | 90V-270V | |||||||
Güç düzeltme faktörü cos (φ) | >0,95 @ >500 W | |||||||
Yanında olmak | 47W ve 0.8A | |||||||
Kazanç, Hassasiyet | 32dB, 35dB, 38dB, 41dB | |||||||
Maksimum Çıkış Gerilimi/Akımı | 185V/85A (Köprü modunda 370V) | |||||||
Güç Tüketimi | 230V (KÖPRÜ MODUNDA 115V) | |||||||
Sıcaklık | ||||||||
Ortam sıcaklığı | 0°-45°C / 32'-113*F | |||||||
Soğutma sistemi | Tavuk ses sistemi içinden tünel | |||||||
Performans | ||||||||
Frekans Tepkisi | 20 Hz - 20 kHz ( | |||||||
Sinyal-Gürültü Oranı | >110 dBA( | |||||||
Çapraz konuşma | >66 dB @1 kHz | |||||||
Giriş Empedansı | 10 kΩ dengeli | |||||||
Toplam Harmonik Bozulma (THD) | 1 W'tan tam güce kadar %0,5'ten az | |||||||
İntermodülasyon Bozulması (IMD) | 1 W'tan tam güce kadar %0,5'ten az | |||||||
Sönümleme Faktörü (8 ohm) | >5000 @20-200 Hz | |||||||
Dönüş Hızı | 8 Ω'da 50V/μs | |||||||
Ön Panel | ||||||||
Kanal başına gösterge LED'i | Bir adet yeşil LED: XLR giriş sinyali ≥ -40dB Dört adet Yeşil LED SPEAKON'un çıkış sinyalini (-20dB, -10dB, -5dB, -3dB) görüntüle. 1 adet çift LED (Sarı ve Kırmızı): Koruma durumu/Klip durumu/Aşırı ısınma/Aşırı yüklenme | |||||||
Güç Anahtarı | “I” tuşuna basın - açın; “O” tuşuna basın - kapatın. | |||||||
Toz geçirmez | İki parça toz geçirmez pamuk, Ön panelin altından çıkarılıp temizlenebilir. | |||||||
Başvuru | ||||||||
Sinyal bağlantısı | 4 Kanal, kanal başına bir adet dengeli XLR (kilitli) dişi konnektör; 2 Kanallı, bir adet dengeli XIR (kilitli) dişi konnektör ve kanal başına bir adet eğimli XLR erkek konnektör. | |||||||
Sinyal çıkış bağlantısı | Her kanal için bir adet SPEAKO hoparlöre bağlanır. | |||||||
Güç kablosu | Cihaza bağlanmıştır ve kablonun kesit alanı (CSA) 3 x 2,5 mm²'dir. Kartın uzunluğu 1,5 metredir. | |||||||
Çok Fonksiyonlu Anahtar | İki hassasiyet anahtarı, bir mod anahtarı ve bir klips anahtarı. | |||||||
Yapı (Boyut ve ağırlık, farklı serilere ve sevkiyat talebine bağlıdır) | ||||||||
Boyutlar | 482 x 44 x 380 mm³ / 482 x 44 x 470 mm³ | |||||||
Net ağırlığı | 10 kg / 12 kg | |||||||
Paketleme boyutu | 580 x 580 x 119 mm³ / 615 x 615 x 119 mm³ | |||||||
Nakliye ağırlığı | 12 kg/14 kg | |||||||
Ön panel özellikleri














