DSP FP serisi 4 kanal 1300 watt FP6000q PC güç amplifikatörü DSP6000Q bağlanmak
- model
 - DSP6000Q
 
özellik
- 8Ω Stereo Gücü
 - 625W X 4ch
 
- 4Ω Stereo Gücü
 - 1300W X 4ch
 
- Sınıf
 - TD
 
- Diğer model
 - DSP10000Q, DSP20000Q
 
değerlendirmek
Tanıtım



 DSP6000Q Güç Amplifikatörü 
 Bu FP serisi FP60000q eklemek DSP fonksiyonu dayalı, bilgisayar ve amplifikatör dokunmatik ekran üzerinde kontrol edebilirsiniz. 
| AOYUE FP SERİSİ Amplifikatör | ||||||
| FP Serisi | FP7000 | FP9000 | FP14000 | FP6000Q | FP10000Q | FP20000Q | 
| 8ΩStereo Gücü (RMS) | 1500WX2 | 1800WX2 | 2400WX2 | 625WX4 | 1300WX4 | 2250WX4 | 
| 4ΩStereo Gücü (RMS) | 2800WX2 | 3000WX2 | 4400WX2 | 1300WX4 | 2100WX4 | 4000WX4 | 
| 2Stereo Gücü (RMS) | 3500WX2 | 4500WX2 | 7000WX2 | 1500WX4 | 2500WX4 | 4500WX4 | 
| 8 Köşeli Güç (RMS) | 5600W | 6000W | 8800W | 2500WX2 | 4200WX2 | 8000WX2 | 
| 4 Köşeli Güç (RMS) | 7000W | 9000W | 14000W | 3000WX2 | 5000WX2 | 9000WX2 | 
| Frekans Cevabı (+ o / -0.3dB, 1W / 8Ω) | 20 Hz - 34 kHz | |||||
| 1 W için 20 Hz - 20 kHz THD | <% 0.1 | |||||
| Sinyal gürültü oranı | > 112 dBA | |||||
| 1 kHz'de kanal ayrımı (Crosstalk) | > 70 dB | |||||
| Giriş Konektörleri (kanal başına) | Elektronik olarak dengeli 3 pinli XLR | |||||
| Çıkış Konnektörleri (kanal başına) | Bağlama Mesajları 2-kutup | |||||
| Sınıf | TD | |||||
| TourClass Koruması | ACL, IGM, AutoRamp, kısa devre, DC voltaj, geçici / açık, akım giriş / çıkışını, alt / ultrasonik giriş | |||||
| Çalışma voltajı, 220 V / 110 V nominal | 180-240 V / 90-130 V seçilebilir | |||||
| Gerilim Kazancı (dB) | 23, 26, 29, 32, 35, 38, 41, 44 dB seçilebilir | |||||
| Giriş empedansı | 20 kOhm | |||||
| Seviye ayarı (ch. Başına) | Ön panel potansiyometresi, 31 pozisyon -inf ila 0 dB arasında kilitlendi | |||||
| Boyutlar (G × Y × D) | 483 x 88 x 396mm | |||||
| Ambalaj boyutu | 580 x 180 x 560mm | |||||
| Net ağırlık / kilogram) | 12 | 12.2 | 13 | 13 | 13.2 | 16.8 | 
| Brüt Ağırlık (kg) | 13.5 | 13.8 | 14.2 | 14.2 | 14.3 | 19.5 | 
 DSP güç amplifikatörü video <<< tıklayın 




